当前位置:首页 > 资讯 > > 正文

智通港股回购统计|8月30日

来源:智通财经网    时间:2023-08-30 09:18:21


(资料图)

智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、中国石油化工股份(00386)、东亚银行(00023)、资本策略地产(00497)、首程控股(00697)、腾讯控股(00700)、亚洲金融(00662)、亿都(国际控股)(00259)、东风集团股份(00489)、诺辉健康(06606)、彩客新能源(01986)、元征科技(02488)、健倍苗苗(02161)、同道猎聘(06100)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、歌礼制药-B(01672)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、方达控股(01521)、天立国际控股(01773)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)、移卡(09923)、美丽田园医疗健康(02373)、中国飞鹤(06186)于2023年8月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)122.00 万4.02 亿5202.26 万0.543%
友邦保险(01299)192.06 万1.35 亿7925.74 万0.682%
中国石油化工股份(00386)1084.00 万4919.19 万2506.00 万0.020%
诺辉健康(06606)59.15 万1002.04 万236.70 万0.517%
移卡(09923)45.24 万708.16 万184.60 万0.414%
中国飞鹤(06186)100.00 万466.18 万100.00 万0.010%
东风集团股份(00489)156.00 万464.83 万1178.00 万0.430%
协合新能源(00182)561.00 万358.53 万2097.00 万0.243%
首程控股(00697)170.00 万278.24 万3830.00 万0.512%
资本策略地产(00497)2222.00 万265.67 万8480.00 万0.905%
方达控股(01521)100.00 万228.86 万200.00 万0.097%
元征科技(02488)101.75 万216.47 万649.10 万3.630%
东亚银行(00023)17.40 万195.21 万1335.42 万0.499%
健倍苗苗(02161)94.60 万108.83 万94.60 万0.100%
美丽田园医疗健康(02373)8.00 万105.72 万33.55 万0.142%
汇量科技(01860)28.00 万101.23 万1331.80 万0.818%
ESR(01821)7.56 万91.81 万430.66 万0.098%
天立国际控股(01773)28.90 万74.65 万1250.40 万0.581%
DYNAM JAPAN(06889)15.00 万71.96 万445.74 万0.625%
亿都(国际控股)(00259)24.20 万71.33 万2589.32 万2.624%
同道猎聘(06100)4.96 万36.29 万553.16 万1.052%
赛晶科技(00580)20.00 万33.16 万164.00 万0.100%
歌礼制药-B(01672)10.00 万21.10 万989.10 万0.910%
亚洲金融(00662)5.00 万15.60 万73.40 万0.078%
彩客新能源(01986)2.80 万3.27 万414.30 万0.408%
天福(06868)4000.001.84 万9.70 万0.009%
新鸿基公司(00086)5000.001.42 万31.00 万0.016%
康圣环球(09960)5000.007840.00239.95 万0.242%

关键词:

精心推荐

X 关闭

X 关闭